1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 推薦用表: PM10系列, 壓力變送器, Y-B系列不銹鋼壓力表 | |||||
通用壓力表型號 | 2 | Z) 直接式(被測介質(zhì)溫度<80℃) ZN) 阻尼器 SR) 散熱器(被測介質(zhì)溫度<200℃) YL) 硬管連接(被測介質(zhì)溫度<200℃) RL/1/2/4) 軟管連接(1.2.4分別代表軟管長(cháng)度M) GL) 角型連接(被測介質(zhì)溫度<150℃) | ||||
連接器代號 | 3 | MF) 敞開(kāi)式突面法蘭(≤25MPa) MG) 工字型(≤4MPa) ML) 螺紋式(≤60MPa) MZ) 螺栓式(1-25MPa) MH) 均質(zhì)機用(10-60MPa) MC) 夾子式(0.1-2.5MPa) MN) 螺母式(0.1-2.5MPa) (A-碳鋼,B-1Gr18Ni,316,316L,316L+F4) | ||||
隔膜隔離器代號及材質(zhì) | 4 | 316,316L,鉭,哈氏合金,F4,316+F4,等 | ||||
隔離膜片材質(zhì) | 5 | 全量程 | ||||
測量 范圍 | 6 | 例:20-4.0HGJ | ||||
法蘭標準代號 |
|